Trzeci mecz i trzecie pewne zwycięstwo Orlen Oil Motoru Lublin

Orlen Oil Motor Lublin - KS Apator Toruń 53:37

9. Dominik Kubera - 8+3 (2*,1*,3,2*,0)
10. Mateusz Cierniak - 6+1 (3,2,0,1*)
11. Jack Holder - 10+1 (3,3,1*,3,0)
12. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,2*,2,3,2)
13. Bartosz Zmarzlik - 10 (3,1,3,2,1)
14. Wiktor Przyjemski - 5+2 (2*,2*,1)
15. Bartosz Bańbor - 4 (3,0,1)
16. Bartosz Jaworski - ns

1. Patryk Dudek - 9+1 (1,3,1*,1,0,3)
2. Robert Lambert - 9+2 (0,2*,2,2,1,2*)
3. Wiktor Lampart - 1 (0,1,0,-,-)
4. Paweł Przedpełski - 0 (0,0,-,0)
5. Emil Sajfutdinow - 16 (2,3,2,3,3,3)
6. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,1,0,0)
7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)
8. Anders Rowe - ns

 

Sponsor tytularny
Sponsorzy strategiczni
Sponsor główny
Partner główny
Partner motoryzacyjny
MINIŻUŻEL
Sponsor tytularny ORLEN OIL MOTOR LUBLIN