Zwycięstwo na rozpoczęcie sezonu. GKM - Motor 38:52

ZOOleszcz GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 38:52

9. Max Fricke - 12 (2,2,3,3,1,1)
10. Kacper Pludra - 0 (0,0,-,-)
11. Jaimon Lidsey - 9 (0,3,0,2,1,3)
12. Wadim Tarasienko - 1+1 (0,0,1*,-,0)
13. Jason Doyle - 9+1 (2,2,3,2*,w,0)
14. Kacper Łobodziński - 4+2 (1*,1,2*)
15. Kevin Małkiewicz - 3 (2,1,0)
16. Jan Przanowski - NS

1. Dominik Kubera - 11+1 (3,3,2,1,2*)
2. Jack Holder - 6+2 (1,d,1*,3,1*)
3. Fredrik Lindgren - 7+1 (1,1*,u,3,2)
4. Mateusz Cierniak - 5+1 (2*,2,1,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Wiktor Przyjemski - 6 (3,3,0)
7. Bartosz Bańbor - 3+1 (0,1,2*)
8. Bartosz Jaworski - NS

 

Bieg po biegu:
1. (66,93) Kubera, Fricke, Lindgren, Lidsey - 2:4 - (2:4)
2. (66,72) Przyjemski, Małkiewicz, Łobodziński, Bańbor - 3:3 - (5:7)
3. (67,99) Zmarzlik, Doyle, Holder, Tarasienko - 2:4 - (7:11)
4. (66,73) Przyjemski, Cierniak, Łobodziński, Pludra - 1:5 - (8:16)
5. (66,90) Lidsey, Cierniak, Lindgren, Tarasienko - 3:3 - (11:19)
6. (66,36) Kubera, Doyle, Małkiewicz, Holder (d2) - 3:3 - (14:22)
7. (66,26) Zmarzlik, Fricke, Bańbor, Pludra - 2:4 - (16:26)
8. (68,51) Doyle, Łobodziński, Cierniak, Lindgren (u1) - 5:1 - (21:27)
9. (67,04) Fricke, Kubera, Holder, Lidsey - 3:3 - (24:30)
10. (66,91) Zmarzlik, Lidsey, Tarasienko, Przyjemski - 3:3 - (27:33)
11. (67,42) Fricke, Doyle, Kubera, Cierniak - 5:1 - (32:34)
12. (67,83) Holder, Bańbor, Lidsey, Małkiewicz - 1:5 - (33:39)
13. (67,22) Lindgren, Zmarzlik, Fricke, Doyle (w/u) - 1:5 - (34:44)
14. (67,91) Lidsey, Lindgren, Holder, Tarasienko - 3:3 - (37:47)
15. (67,21) Zmarzlik, Kubera, Fricke, Doyle - 1:5 - (38:52)

Runda 1 | Maciej Kuciapa, Dominik Kubera i Wiktor Przyjemski po meczu #GRULUB
Sponsor tytularny
Sponsorzy strategiczni
Sponsor główny
Partner główny
Partner motoryzacyjny
MINIŻUŻEL
Sponsor tytularny ORLEN OIL MOTOR LUBLIN