Bańbor i Jaworski z awansem do finału Brązowego Kasku
Po finałach Złotego i Srebrnego Kasku przyszedł czas na rywalizację o Brązowy. W czwartek 7 maja odbyły się turnieje eliminacyjne na trzech torach w Polsce. Młodzi zawodnicy ORLEN OIL Motoru Lublin rywalizowali w Krakowie oraz Opolu, walcząc o przepustki do finału.
W Krakowie pod taśmą zameldowali się Bartosz Bańbor, Bartosz Jaworski oraz Dawid Grzeszczyk. Zawody zostały przerwane po rozegraniu trzech serii startów. Końcową klasyfikację ustalono na podstawie wyników po dwunastu wyścigach, a o zwycięstwie zdecydowało losowanie przeprowadzone przez sędziego. Awans do finału wywalczyła najlepsza piątka zawodników, a w tym gronie znaleźli się dwaj reprezentanci Motoru. Bartosz Bańbor i Bartosz Jaworski zdobyli po 8 punktów. Taki sam dorobek miał również Jakub Żurek, dlatego o kolejności zdecydował los.
W Opolu o awans walczyli Dawid Cepielik oraz Karol Szmyd. Bliżej promocji był Cepielik, który zdobył 6 punktów i zakończył zawody na 9. miejscu.
Wyniki eliminacji w Krakowie:
1. Jakub Żurek (3,3,2) 8
2. Bartosz Bańbor (3,2,3) 8
3. Bartosz Jaworski (2,3,3) 8
4. Kacper Halkiewicz (2,3,2) 7
5. Kacper Zieliński (2,2,3) 7
—————
6. Radosław Kowalski (2,3,1) 6
7. Krzysztof Harendarczyk (3,1,0) 4
8. Marcel Kowolik (1,d,3) 4
9. Krystian Gręda (0,2,2) 4
10. Oskar Kręglicki (3,0,0) 3
11. Paweł Wyczyszczok (1,2,0) 3
12. Adrian Przybyło (d,1,2) 3
13. Dawid Grzeszczyk (1,1,1) 3
14. Jakub Breński (1,0,1) 2
15. Paweł Caban (0,1,1) 2
16. Filip Bęczkowski (0,0,0) 0
17. Jan Heleniak (ns)
18. Maksym Zientara (ns)
Wyniki eliminacji w Opolu:
1. Kevin Małkiewicz (3,3,3,3,3) 15
2. Igor Kordun (2,3,3,3,2) 13
3. Nikodem Mikołajczyk (3,1,3,3,2) 12
4. Paweł Sitek (3,2,0,3,3) 11
5. Szymon Ludwiczak (3,2,1,2,3) 11
—————
6. Bartosz Derek (1,3,2,2,2) 10
—————
7. Filip Seniuk (1,2,1,1,3) 8
8. Emil Maroszek (1,2,2,2,1) 8
9. Dawid Cepielik (2,0,1,2,1) 6
10. Bartosz Rudolf (2,1,2,w,1) 6
11. Kacper Sobkowiak (0,3,2,w,-) 5
12. Dawid Rozpędek (1,1,0,1,2) 5
13. Adam Putkowski (2,1,0,1,1) 5
14. Alan Ciurzyński (0,d,3,d,d) 3
15. Karol Szmyd (d,0,1,d,-) 1
16. Kuba Wojtyńka (0,0,d,d,w) 0
17. Filip Kumaszka (w) 0
18. Franciszek Dymowski (ns)