Dwa pierwsze miejsca dla juniorów Orlen Oil Motoru Lublin w pierwszej rundzie SGP2

15/06/2024

Idelany początek Speedway Grand Prix 2 dla naszych juniorów. Wiktor Przyjemski wygrał pierwszą rundę w szwedzkiej Malilli, Bartosz Bańbor stanął na drugim stopniu podium. 

1. Wiktor Przyjemski - 16 (2,2,2,2,3,2,3) 
2. Bartosz Bańbor - 15 (3,1,1,3,2,3,2) 
3. Sebastian Szostak - 13 (0,0,3,3,3,3,1) 
4. Philip Hellstroem-Baengs - 15 (1,3,3,3,3,2,0) 
5. Mikkel Andersen - 10 (3,2,3,1,0,1) 
6. Mathias Pollestad - 7 (3,0,2,2,w,1) 
7. Nazar Parnicki - 13 (3,3,3,2,2,0) 
8. William Drejer - 9 (2,3,t,1,3,0) 
9. Leon Flint - 7 (1,1,1,3,1) 
10. Francis Gusts - 7 (2,2,1,1,1) 
11. Jakub Krawczyk - 6 (1,3,1,0,1) 
12. Villads Nagel - 6 (0,0,2,2,2) -
13. Jesper Knudsen - 4 (1,1,2,0,0) 
14. Bastian Pedersen - 4 (2,1,0,0,1) 
15. Anton Jansson - 3 (0,0,1,0,2) 
16. Casper Henriksson - 2 (0,2,0,0,0) 
17. Sammy Van Dyck - 0 (0) 
18. Rasmus Karlsson - ns 

Razem tworzymy Motor