Krok bliżej celu! Orlen Oil Motor Lublin wygrywa pierwszy mecz finałowy we Wrocławiu. Sparta - Motor 43:47

FINAŁ | Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin 43:47


9. Artiom Łaguta - 16+1 (2,3,3,3,3,2*)
10. Daniel Bewley - 13+2 (2,2*,2*,1,3,3)
11. Bartłomiej Kowalski - 1 (0,0,0,1)
12. Francis Gusts - 0 (0,-,-,-,-)
13. Maciej Janowski - 6 (2,2,1,0,1)
14. Marcel Kowolik - 4 (0,0,3,1,0)
15. Jakub Krawczyk - 3 (3,d,-)
16. Nikodem Mikołajczyk - 0 (0)

 

1. Dominik Kubera - 8 (3,3,0,2,0)
2. Jack Holder - 9 (3,1,1,3,1)
3. Fredrik Lindgren - 4+2 (1,1*,0,2*)
4. Mateusz Cierniak - 8+1 (3,2,2,1*,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 9+1 (1,1,2*,3,2)
6. Wiktor Przyjemski - 5+1 (1*,1,3)
7. Bartosz Bańbor - 4+1 (2,0,2*)
8. Bartosz Jaworski - ns

Sponsor tytularny
Sponsorzy strategiczni
Sponsor główny
Partner główny
Partner motoryzacyjny
MINIŻUŻEL
Sponsor tytularny ORLEN OIL MOTOR LUBLIN