Pierwsza część zadania wykonana. Zwycięstwo Koziołków w Częstochowie
Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin 36:54
9. Kacper Woryna - 0 (0,w,t,-)
10. Maksym Drabik - 4+1 (1*,2,1,0,0)
11. Leon Madsen - 16 (2,3,3,3,3,2)
12. Jakub Miśkowiak - 3 (0,1,-,1,1)
13. Mikkel Michelsen - 9 (2,2,2,1,2,0)
14. Kacper Halkiewicz - 2 (0,2,u,0)
15. Franciszek Karczewski - 1 (1,0,-)
16. Kajetan Kupiec - 1 (1)
1. Jarosław Hampel - 13+1 (3,3,2*,2,3)
2. Dominik Kubera - 10 (1,1,3,2,3)
3. Fredrik Lindgren - 10 (1,2,3,3,1)
4. Bartosz Jaworski - NS
5. Bartosz Zmarzlik - 11+1 (3,3,2,1,2*)
6. Bartosz Bańbor - 5+1 (2*,3,0,0)
7. Kacper Grzelak - 1 (-,1,0)
8. Mateusz Cierniak - 4 (3,0,1,0)
Bieg po biegu:
1. (64,05) Hampel, Madsen, Lindgren, Woryna - 2:4 - (2:4)
2. (63,56) Cierniak, Bańbor, Karczewski, Halkiewicz - 1:5 - (3:9)
3. (63,61) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Miśkowiak - 2:4 - (5:13)
4. (63,98) Bańbor, Halkiewicz, Drabik, Cierniak - 3:3 - (8:16)
5. (63,75) Madsen, Lindgren, Miśkowiak, Bańbor - 4:2 - (12:18)
6. (63,13) Hampel, Michelsen, Kubera, Karczewski - 2:4 - (14:22)
7. (62,89) Zmarzlik, Drabik, Grzelak, Woryna (w) - 2:4 - (16:26)
8. (64,17) Lindgren, Michelsen, Cierniak, Halkiewicz (u) - 2:4 - (18:30)
9. (63,72) Kubera, Hampel, Drabik, Halkiewicz - 1:5 - (19:35)
10. (63,20) Madsen, Zmarzlik, Michelsen, Bańbor - 4:2 - (23:37)
11. (63,81) Madsen, Hampel, Miśkowiak, Cierniak - 4:2 - (27:39)
12. (62,84) Madsen, Kubera, Kupiec, Grzelak - 4:2 - (31:41)
13. (62,63) Lindgren, Michelsen, Zmarzlik, Drabik - 2:4 - (33:45)
14. (63,59) Kubera, Zmarzlik, Miśkowiak, Drabik - 1:5 - (34:50)
15. (63,40) Hampel, Madsen, Lindgren, Michelsen - 2:4 - (36:54)