Wyrównane starcie na początek U24 Ekstraligi. Decydował ostatni bieg
23/04/2024
Motor Lublin - U24 Beckhoff Sparta Wrocław 43:47
9. Fraser Bowes - 7+1 (2*,3,0,2,0)
10. Mateusz Tudzież - 0 (0,0,-,-,-)
11. Dawid Rempała - 3 (3,w,d,0,-)
12. Ernest Matjuszonok - 8 (3,1,3,0,1)
13. Jonatan Grahn - 5+1 (1,0,2*,2)
14. Bartosz Jaworski - 8+1 (2,1,3,0,2*)
15. Bartosz Bańbor - 12+1 (1*,3,2,3,3)
16. Dawid Grzeszczyk - NS
1. Connor Bailey - 8 (1,2,1,3,1)
2. Marcel Kowolik - 9+3 (2,1*,3,1*,2*)
3. Kacper Andrzejewski - 5 (0,3,1,1)
4. Nikodem Mikołajczyk - 4+2 (2*,2*,w,-,-)
5. Francis Gusts - 10 (0,2,2,3,3)
6. Jakub Krawczyk - 4 (0,3,1,0)
7. Filip Seniuk - 7+1 (3,1*,1,2)
U24 LUBWROO (8)
U24 LUBWROO (7)
U24 LUBWROO (6)
U24 LUBWROO (5)
U24 LUBWROO (4)
U24 LUBWROO (3)
U24 LUBWROO (2)
U24 LUBWROO (1)
U24 LUBWRO (14)
U24 LUBWRO (13)
U24 LUBWRO (12)
U24 LUBWRO (11)
U24 LUBWRO (10)
U24 LUBWRO (9)
U24 LUBWRO (8)
U24 LUBWRO (7)
U24 LUBWRO (6)
U24 LUBWRO (5)
U24 LUBWRO (4)
U24 LUBWRO (3)
U24 LUBWRO (2)
U24 LUBWRO (1)
Razem tworzymy Motor